- KOSIARKA AKUMLATOROWA
Kontakt z opiekunem produktu
Lista opiekunów produktów dostępna: TUTAJ
Skontaktuj się z opiekunem produktu i uzyskaj poradę dotyczącą wyboru produktu.
E-mail: sklep@tomex24.pl
- Mocna kosiarka akumulatorowa z linii EnergyFlexbrak efektu utraty pojemności – ze wskaźnikiem poziomu naładowania
- duży, tekstylny kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu napełnienia
- wygodna centralna regulacja wysokości koszenia
- praktyczny uchwyt transportowy ułatwiający przenoszenie
- ergonomiczny, składany uchwyt do prowadzenia kosiarki z przyjemną w dotyku rączką z gumy piankowej
- duże koła zapewniają wyższy komfort koszenia
- krótki czas ładowania – ok. 1,5 godziny
- akumulator pasujący do wszystkich urządzeń z linii EnergyFlex
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 6-krotna |
|---|---|
| obudowa | Plastikowy |
| Napęd na koła | brak |
| Akcesoria | 113280, 113281 |
| Waga netto w kg | 17.6 |
| Silnik | bezszczotkowy |
| Rodzaj napędu | Akumulatorowy |
| Poziom hałasu w dB(A) | 95.0 |
| Rodzaj dźwigni regulacji wysok | Łatwa regulacja wysokości |
| Materiał skrzyni ładunkowej | Materiał z plastikowym wzmocniami |
| Kierownica z regulacją wysokoś | tak |
| pojemność kosza | 45.0 |
| Kompatybilne baterie | 113280, 113524 |
| Średnica tylnych kół w mm | 230.0 |
| z zaczepem | Tak |
| Czas ładowania 4,0 Ah w min | 90.0 |
| Rozłączanie napędu | nie |
| Kierownica: Typ uchwytu | Standardowy uchwyt |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 96.0 |
| Marka | AL-KO |
| Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 1.0 |
| Wys. koszenia min/max (mm) | 25.0 |
| Waga brutto w kg | 19.6 |
| Składana kierownica | tak |
| Ilość noży | 1.0 |
| Koła z łożyskami kulkowymi | nie |
| Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 85.0 |
| Wartość K w m/s² | 1.0 |
| Rodzina akumulatorów | Energy Flex 40V |
| wyrzut boczny | nie |
| Zbieranie | tak |
| Wartość drgań w m/s² | 8.0 |
| Maksymalny czas pracy 4,0 Ah w | 20.0 |
| Funkcja mulczowania | nie |
| funkcjonować | 2in1 |
| Szerokość robocza w cm | 37.0 |
| Linia | Easy |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | tak |
| Średnica przednich kół w mm | 150.0 |












