- Multimetr Limit 500 AUTO
Kontakt z opiekunem produktu
Lista opiekunów produktów dostępna: TUTAJ
Skontaktuj się z opiekunem produktu i uzyskaj poradę dotyczącą wyboru produktu.
E-mail: sklep@tomex24.pl
Limit multimetr cyfrowy 500 auto 128580107
| Marka | Limit |
|---|---|
| Zakres pomiaru prądu DC (A) | 0.2 -10 |
| Dokładność pomiaru prądu DC | ±(0.8% +5) |
| Zakres pomiaru napięcia AC (V) | 2 - 750 |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC (V) | 0.00 |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,8% +5) |
| Zakres pomiaru napięcia DC (V) | 0.2 - 1000 |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.1 mV |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0.5% +5) |
| Zakres pomiaru rezystancji | 200 ? - 20 M? |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.1 ? |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,8% +5) |
| Rozdzielczość pomiaru kąta wałka rozrządu (stopnie) | 0.10 |
| Dokładność pomiaru kąta wałka rozrządu | ±(3% +5) |
| Rozdzielczość pomiaru obrotów (obr./min) | 10.00 |
| Dokładność pomiaru prędkości obrotowej | ±(3% +5) |
| Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
| Klasa zabezpieczenia | CAT II 1000 V, CAT III 600 V |
| Ilość baterii (szt.) | 1 |
| Rodzaj baterii | 6F22 (9 V) |
| Długość (mm) | 179.00 |
| Grubość (mm) | 39.00 |
| Szerokość (mm) | 88.00 |
| Masa (kg) | 0.57 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 0.567 |
| Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm) | 200x155x50 |
| Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
| Kod EAN | 7311661285808 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym (szt.) | 20 |
| Klasyfikacja ETIM | EC000069 |












