- Multimetr cyfrowy Limit 500
Kontakt z opiekunem produktu
Lista opiekunów produktów dostępna: TUTAJ
Skontaktuj się z opiekunem produktu i uzyskaj poradę dotyczącą wyboru produktu.
E-mail: sklep@tomex24.pl
Limit multimetr cyrowy 500 128590106
| Marka | Limit |
|---|---|
| Zakres pomiaru prądu AC (A) | 2 - 10 |
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | 1.0 µA |
| Dokładność pomiaru prądu AC | ±(1% +3) |
| Zakres pomiaru prądu DC (A) | 2 - 10 |
| Dokładność pomiaru prądu DC | ±(0.8% +1) |
| Zakres pomiaru napięcia AC (V) | 2 - 1000 |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC (V) | 0.00 |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | ±(0,8% +3) |
| Zakres pomiaru napięcia DC (V) | 0.2 - 1000 |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.1 mV |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | ±(0.5% +1) |
| Zakres pomiaru rezystancji | 200 Ω - 20 MΩ |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.1 Ω |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,8% +1) |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 2 Hz - 20 kHz |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości (Hz) | 1.00 |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | ±(1.5% +5) |
| Zakres pomiaru pojemności (µF) | 2.0 - 100.0 |
| Dokładność pomiaru pojemności | ±(4% +3) |
| Zakres pomiaru temperatury (°C) | od -40°C do +1000°C |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) | 1.00 |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±(1% +3) |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności (nF) | 1.00 |
| Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
| Klasa zabezpieczenia | CAT II 1000 V, CAT III 600 V |
| Ilość baterii (szt.) | 1 |
| Rodzaj baterii | 6F22 (9 V) |
| Długość (mm) | 179.00 |
| Grubość (mm) | 39.00 |
| Szerokość (mm) | 88.00 |
| Masa (kg) | 0.59 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 0.588 |
| Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
| Kod EAN | 7311661285907 |
| Klasyfikacja ETIM | EC000069 |















